济南市锦泽教育发展培训学校
联系电话:0531-55620716
联系地址:济南市高新区龙奥九号6层
济南市槐荫区纬十路52号3楼
网址:www.goonedu.com
微信号:13335172508
院校背景
韩国釜庆大学
韩国教育部直属公办重点大学(全额拨款)!
韩国教育部直属十大重点公办大学!
韩国四年制本科大学综合排名前15%!
韩国教育部国际学生招生管理认证大学!
❖釜山,庆南地区最早的大学
❖韩国教育部评价最优秀的创新型国立大学
❖被韩国大学报刊定为最美校园之一
❖在釜山地区拥有最多国家,最多留学生的大学
❖全国公立大学中规模、新生入学成绩、毕业生就业率排列前茅
❖全国公立大学中教授人均论文业绩首位
釜庆大学是韩国的一所国立大学,由成立于1924年的釜山工业大学和成立于1941年釜山水产大学于1996年合并而成,是全国最早的国立四年制大学,在某些专业达到世界级的水平。
釜庆大学位于韩国第二大城市釜山市,拥有2个校区,现有2万6千多名学生以及1000多名在职教师,在国立大学中排名第三。大学设立了本科、研究生课程,博士点拥有79个之多。在2015-2016QS亚洲大学排行榜中,釜庆大学排名靠前于中国的上海财经大学,西安电子科技大学等国家重点大学。
项目简介
1经济技术与管理专业介绍
技术经济及管理专业是力图通过将工程科学、经济学、管理学交叉融合,兼顾理论与实践,运用定性和定量的研究方法,培养满足新时代发展的高级复合型人才的一门学科专业。
因为国内外学科体系的不同,国内的技术经济及管理学科在欧美高等教育体系中没有严格对应的学科,一般认为,技术经济与管理学科对应的国外商学管理学研究领域主要包括:创新管理(Innovation Management)、技术管理(Management of Technology)、战略管理(Strategy Management)、创业与中小企业管理(Entrepreneurship and Small Business Management)等。近年来,国内外学科研究领域趋同的趋势更加明显,清华大学 2013 年初将原来的技术经济与管理系更名为创新创业与战略系,这实际上比较恰当的反映了本学科在欧美高等教育体系中的对应科学。
2专业分类
国外知名大学开设的与国内技术经济学科相近的专业或专业方向,可以划分为以下几个大类:
第一类,技术管理(MOT)。这也是传统上西方国家开设较多的一个专业,侧重对技术的管理,传统上开设这一专业的以理工科背景的高校较多,开设这一专业或专业方向的包括美国麻省理工学院斯隆管理学院、美国佐治亚理工学院、美国史蒂文斯理工学院、伊利诺伊香槟分校 UIUC、加州大学圣芭芭拉分校 UCSB、美国华盛顿大学、澳大利亚昆士兰州大学、韩国国立釜庆大学、韩国科学与技术政策研究院、美国纽约州立大学斯托尼布鲁克分校、美国乔治· 梅森大学等。
第二类,创新与营销。侧重技术创新、新产品开发与市场营销的结合。
第三类,工程技术管理、技术与运作管理等。侧重传统管理学科如工程与运作管理与技术创新的结合。开设这一专业或专业方向的主要有美国宾夕法尼亚大学、美国哈佛大学商学院等。
第四类,技术创新与创业管理、创业投资等。开设这一专业或专业方向的主要有美国麻省理工学院斯隆管理学院、斯坦福大学、加拿大卑诗大学 UBC 等,也是近年来比较热门的研究方向之一。
3招生说明
博士专业:技术管理(技术经济与管理)(Management of Technology)
授课语言:多语授课(中文翻译)
学 制:2.5年(共5个学期)
上课地点:韩国釜山
学位名称:技术管理学博士
申请截止:6月末
入学时间:8月末
面试时间:另行通知
学习费用:19.6万人民币左右(包含学费、餐费、住宿费、项目管理费等)
报名资格:获得硕士学位(单证即可)*须通过教育部学位网电子查询认证。
专业要求:可接受跨专业申请
招生对象:
❖拥有硕士学位高校在职教师
❖有意攻读博士学位的硕士毕业生
3课程设置
部分课程目录(供参考)
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 授课时长 | 课程区分 | 英文 课程名称 | |
理论 | 实习 | ||||||
1 | H00011 | MOT 概论 | 3 | 3 | 0 | 专业必修 | Introduction to MOT |
2 | H00012 | 技术企划 | 3 | 3 | 0 | 专业必修 | Technology Planning |
3 | H00013 | 技术会计 | 3 | 3 | 0 | 专业必修 | Technology Accounting |
4 | H00014 | ICT 改革政策 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Innovation Policy |
5 | H00015 | High-Tech 技术战略 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | High-Tech Acquisition |
Strategy | |||||||
6 | H00016 | ICT 基础工程和人际要素 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Based Business and Huan |
Factors | |||||||
7 | H00017 | ICT 复合技术革新事例分析 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Case Study on ICT Converged |
Innovation | |||||||
8 | H00018 | ICT 复合商业模式 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Business Model |
9 | H00019 | ICT 集成产品开发论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Product Development |
10 | H00020 | ICT 复合环保技术论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Convergence |
Eco-Technology | |||||||
11 | H00021 | IPR 战略分析 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Strategic IPR Analysis |
12 | H00022 | M&A 战略 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | M&A Strategy |
13 | H00023 | R&BD 企划运营实务 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Operational Practice of |
R&BD Planning | |||||||
14 | H00024 | R&D 经济性分析 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | R&D Economic Analysis |
15 | H00026 | R&D 项目管理 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | R&D Project Management |
16 | H00027 | 价值链优化运营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Value Chain Optimization |
17 | H00028 | 经营决策论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Managerial Decision Making |
18 | H00029 | 全球 SCM 革新 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Global SCM Innovation |
19 | H00030 | 全球技术分析 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Global Technology Analysis |
20 | H00031 | 技术经营事例分析 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | MOT Case Study |
21 | H00033 | 技术金融 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Financing |
22 | H00034 | 技术营销 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Marketing |
23 | H00035 | 技术保护战略 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Protection |
Strategy | |||||||
24 | H00036 | 技术产业化 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology |
Commercialization | |||||||
25 | H00038 | 技术成本 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Costing |
26 | H00040 | 技术情报数据开发 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Data Mining for Technology |
Information |
Knowledge Information | |||||||
27 | H00042 | 技术知识情报系统 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | System for Technology |
28 | H00043 | 技术创业 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Start-up |
29 | H00044 | 技术投资与国际产业化 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Investment and |
Global Commercialization | |||||||
30 | H00046 | 技术革新理论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Innovation |
Theory | |||||||
31 | H00047 | 企业家精神 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Entrepreneurship |
32 | H00048 | 企业价值论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Enterprise Valuation |
33 | H00050 | 企业风险管理 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Enterprise Risk Management |
34 | H00051 | 数字产业化战略 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | e-Transformation Business |
Strategy | |||||||
35 | H00052 | 数字化制造革新 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Digital Manufacturing |
Innovation | |||||||
36 | H00053 | 大数据商业化设计 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Big-Data Business Design |
37 | H00054 | 案例分析方法论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Case Study Methodology |
38 | H00055 | 决策支援系统 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Decision Support System |
39 | H00057 | 情报系统运营管理论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Information System |
Management | |||||||
40 | H00059 | 革新要素管理法 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Innovation Driver Bench |
-marking | |||||||
41 | H00060 | 本土化战略 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Glocalization Strategy |
42 | H00061 | 造船产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Shipbuilding Industry |
Management | |||||||
43 | H00062 | IT 产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | IT Industry Management |
44 | H00063 | 机械汽车产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Machine and Automotive |
Industry Management | |||||||
45 | H00064 | 建设产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Construction Industry |
Management | |||||||
46 | H00065 | 环境产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Environment Industry |
Management | |||||||
47 | H00066 | 能源产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Energy Industry |
Management | |||||||
48 | H00067 | 电子电器产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Electric and Electronic |
Industry Management | |||||||
49 | H00068 | 情报通信产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | ICT Industry Management |
50 | H00069 | 新材料产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Advanced Material Industry |
Management | |||||||
51 | H00070 | 化工产业经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Chemistry Engineering |
Industry Management |
53 | H00072 | 技术经济和政策 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Economics and |
Policy | |||||||
54 | H00073 | 调查研究方法论 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Research and Survey Method |
55 | H00074 | 金融工学 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Financial Engineering |
56 | H00075 | 技术需求调查及预测 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Demand Survey |
and Forecast | |||||||
57 | H00076 | 技术价值评价 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technology Assessment |
58 | H00077 | 企业分析和技术能力评估 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Technological Capability |
59 | H00078 | 战略经营与运营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Strategical Management and |
Operational Practice | |||||||
60 | H00079 | 知识财产管理经营 | 3 | 3 | 0 | 专业选择 | Intellectual Property |
Management |
除必修专业外其他选择专业会根据情况开设课程,每学期开设科目以当学期为准,以上课程仅供参考
校园风光
住宿环境:技术经营管理专业硕士留学生(中国)全部为两人间宿舍公寓,并享受优先选择待遇。
餐厅一角:住宿费用包含就餐费用,自助式就餐。
校园风光:釜庆大学被韩国大学报刊定为最美校园之一。
周边景色:紧邻港口,风景优美。
锦泽商学院
锦泽商学院致力于搭建在职人员的继续教育学习平台,形成在职研究生专业学历学位教育、高端培训为核心,以在职考研辅导、专本科继续教育、在职博士为辅的继续教育培训发展链,秉承“锦绣前程 泽惠亿方”的发展理念,服务于山东在职研究生学生。
期待更多优秀学员的加入